DAYA TAMPUNG
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI | DAYA TAMPUNG | ANIMO 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI |
1 | Manajemen Pendidikan* | S2 | Unggul | ASIC | 40 | 625 |
2 | Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Unggul | 40 | 73 | ||
3 | Teknologi Pembelajaran*1) | S2 | Unggul | ASIC | 40 | 294 | |
4 | Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 100 | 269 | ||
5 | Pendidikan Luar Biasa | S2 | Unggul | FIBAA | 40 | 78 | |
6 | Bimbingan dan Konseling* | S2 | Unggul | ASIC | 50 | 184 | |
7 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | S2 | Unggul | 60 | 112 | ||
8 | Psikologi | S2 | B | 40 | 314 | ||
9 | Kebijakan Pendidikan | S2 | Baik | 40 | 55 | ||
10 | Manajemen Pendidikan* | S3 | Unggul | ASIC | 20 | 167 | |
11 | Pendidikan Dasar | S3 | Unggul | 40 | 118 | ||
12 | Bimbingan dan Konseling | S3 | Unggul | 20 | 26 | ||
13 | Pendidikan Khusus | S3 | Baik | 20 | 16 | ||
14 | Pendidikan Anak Usia Dini | S3 | Baik | 20 | - | ||
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA |
1 | Linguistik Terapan* | S2 | Unggul | ASIC & AQAS | 60 | 198 |
2 | Pendidikan Bahasa Jawa | S2 | Unggul | 40 | 24 | ||
3 | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | S2 | Unggul | 80 | 132 | ||
4 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | AQAS | 80 | 327 | |
5 | Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 40 | 76 | ||
6 | Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | Unggul | AQAS | 20 | 105 | |
7 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Baik | 20 | 32 | ||
8 | Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah | S3 | Baik | 20 | - | ||
9 | Pendidikan Seni | S3 | Baik | 20 | - | ||
10 | Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Baik | 20 | - | ||
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
1 | Pendidikan Sains | S2 | Unggul | 60 | 216 | |
2 | Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | ASIIN | 60 | 260 | |
3 | Pendidikan Biologi | S2 | B | 60 | 110 | ||
4 | Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 60 | 112 | ||
5 | Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | ASIIN | 60 | 129 | |
6 | Pendidikan Kimia* | S3 | Baik Sekali | 20 | 13 | ||
7 | Pendidikan Matematika* | S3 | Baik Sekali | 20 | 23 | ||
8 |
Pendidikan IPA - Konsentrasi Pendidikan IPA - Konsentrari Pendidikan Biologi - Konsentrasi Pendidikan Fisika |
S3 | Baik | 20 | 35 | ||
FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK |
1 | Pendidikan IPS* | S2 | Unggul | ASIC | 40 | 132 |
2 | Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 40 | 60 | ||
3 | Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 40 | 34 | ||
4 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 40 | 86 | ||
5 | Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | Baik | 20 | 17 | ||
6 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Baik | 20 | - | ||
FAKULTAS TEKNIK |
1 | Pendidikan Teknik Elektronika & Informatika* 1) | S2 | Unggul | ASIIN | 40 | 67 |
2 | Pendidikan Teknik Elektro* | S2 | Unggul | ASIIN | 40 | 33 | |
3 | Pendidikan Teknik Mesin* | S2 | Unggul | ASIIN | 40 | 40 | |
4 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S2 | Unggul | 40 | 35 | ||
5 | Ilmu Teknik | S3 | Baik | 20 | 99 | ||
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN |
1 | Ilmu Keolahragaan* | S2 | Unggul | ASIC | 40 | 127 |
2 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S2 | Baik | 40 | 78 | ||
3 | Pendidikan Jasmani | S2 | Baik | 40 | 107 | ||
4 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S2 | Baik | 40 | 55 | ||
5 | Ilmu Keolahragaan | S3 | Baik Sekali | 20 | 114 | ||
6 | Pendidikan Jasmani | S3 | Baik | 20 | 80 | ||
7 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S3 | Baik | 20 | 50 | ||
8 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S3 | Baik | 20 | 25 | ||
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
1 |
- Konsentrasi Pendidikan Ekonomi - Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran - Konsentrasi Pendidikan Akuntansi |
S2 | B | 40 | 64 | |
2 | Manajemen | S2 | Baik | 40 | 36 | ||
3 | Akuntansi | S2 | Baik | 40 | 7 | ||
4 | Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | S3 | Baik | 20 | 23 | ||
SEKOLAH PASCASARJANA |
1 | Penelitian & Evaluasi Pendidikan* | S2 | Unggul | ASIC | 40 | 19 |
2 | Pendidikan Teknologi Kejuruan* | S2 | Unggul | ASIC | 40 | 19 | |
3 | Ilmu Lingkungan | S2 | Baik | 40 | 2 | ||
4 | Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan | S2 | Baik | 40 | 2 | ||
5 | Penelitian & Evaluasi Pendidikan* | S3 | Unggul | ASIC | 20 | 124 | |
6 | Pendidikan Teknologi Kejuruan* 2) | S3 | Unggul | ASIC | 20 | 114 | |
7 | Ilmu Pendidikan 3) | S3 | Unggul | 20 | 230 | ||
Jumlah S2 | 38 | 1.810 | 4.936 | ||||
Jumlah S3 | 21 | 400 | 1.411 | ||||
Jumlah S2 & S3 | 59 | 2.210 | 6.347 |
Lembaga Akreditasi :
Badan AKreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC)
Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics (ASIIN)
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)
AGENCY for Quality Assurance by Accreditation of Study (AQAS)
Foundation for International Business Administration Accreditation.
1) |
Dual Degree dengan National Central University, Taiwan |
2) |
Joint Degree dengan Technische Universität Dresden, Jerman & Dual Degree dengan Abai Kazakh National Pedagogical University, Kazakhstan |
3) |
Program Studi Ilmu Pendidikan dengan konsentrasi Ilmu Pendidikan, Teknologi Pembelajaran, Pendidikan IPS, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Seni, Pendidikan Digital (Cybergogy), Pendidikan Karakter dan Multikultur (Ethno-Pedagogy), Pendidikan Gender dan Agama Interdisipliner, Pendidikan Keluarga dan Masyarakat. |
* |
Prodi terakreditasi/sertifikasi internasional |