DAYA TAMPUNG
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI | DAYA TAMPUNG | ANIMO 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI |
1 | Manajemen Pendidikan | S2 | Unggul | ASIC | 80 | 891 |
2 | Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Unggul | 25 | 60 | ||
3 | Teknologi Pembelajaran | S2 | A | ASIC | 35 | 320 | |
4 | Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 100 | 297 | ||
5 | Pendidikan Luar Biasa | S2 | Unggul | 35 | 72 | ||
6 | Bimbingan dan Konseling | S2 | Unggul | ASIC | 55 | 230 | |
7 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | S2 | Unggul | 55 | 175 | ||
8 | Psikologi | S2 | B | 35 | 273 | ||
9 | Kebijakan Pendidikan | S2 | Baik | 25 | 18 | ||
10 | Manajemen Pendidikan | S3 | A | ASIC | 45 | 175 | |
11 | Pendidikan Dasar | S3 | Unggul | 45 | 189 | ||
12 | Bimbingan dan Konseling | S3 | Baik | 35 | 35 | ||
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA |
1 | Linguistik Terapan | S2 | 55 | 219 | ||
Pendidikan Bahasa Jawa | S2 | Unggul | 20 | 36 | |||
2 | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | S2 | A | 80 | 173 | ||
3 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | AQAS | 80 | 327 | |
4 | Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 40 | 96 | ||
5 | Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | Unggul | AQAS | 20 | 120 | |
6 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Baik | 20 | 45 | ||
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
1 | Pendidikan Sains | S2 | Unggul | 60 | 216 | |
2 | Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | ASIIN | 60 | 260 | |
3 | Pendidikan Biologi | S2 | B | 60 | 110 | ||
4 | Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 60 | 112 | ||
5 | Pendidikan Kimia | S2 | Unggul | ASIIN | 60 | 129 | |
6 | Pendidikan Kimia | S3 | Baik | 10 | 5 | ||
7 | Pendidikan Matematika | S3 | Baik | 15 | 43 | ||
8 | Pendidikan IPA | S3 | Baik | 27 | 36 | ||
FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK |
1 | Pendidikan IPS | S2 | Unggul | ASIC | 30 | 142 |
2 | Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 30 | 70 | ||
3 | Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 20 | 48 | ||
4 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 40 | 116 | ||
FAKULTAS TEKNIK |
1 | Pendidikan Teknik Elektronika & Informatika | S2 | B | ASIIN | 20 | 70 |
2 | Pendidikan Teknik Elektro | S2 | Unggul | ASIIN | 20 | 55 | |
3 | Pendidikan Teknik Mesin | S2 | Unggul | ASIIN | 20 | 49 | |
4 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S2 | B | 20 | 51 | ||
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN |
1 | Ilmu Keolahragaan | S2 | Unggul | ASIC | 20 | 183 |
2 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S2 | Baik | 20 | 75 | ||
3 | Pendidikan Jasmani | S2 | Baik | 20 | 158 | ||
4 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S2 | Baik | 20 | 85 | ||
1 | Ilmu Keolahragaan | S3 | Baik Sekali | 12 | 80 | ||
2 | Pendidikan Jasmani | S3 | Baik | 12 | 102 | ||
3 | Pendidikan Kepelatihan Olaharaga | S3 | Baik | 12 | 73 | ||
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
1 | Pendidikan Ekonomi | S2 | B | 20 | 88 | |
SEKOLAH PASCASARJANA |
1 | Penelitian & Evaluasi Pendidikan | S2 | Unggul | ASIC | 30 | 258 |
2 | Pendidikan Teknologi Kejuruan | S2 | Unggul | ASIC | 30 | 163 | |
1 | Penelitian & Evaluasi Pendidikan | S3 | Unggul | ASIC | 20 | 177 | |
2 | Pendidikan Teknologi Kejuruan | S3 | Unggul | ASIC | 20 | 71 | |
3 | Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul | 20 | 280 | ||
Jumlah S2 | 34 | 1.380 | |||||
Jumlah S3 | 14 | 313 | |||||
Jumlah S2 & S3 | 48 | 1.693 |
Lembaga Akreditasi :
Badan AKreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC)
Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics (ASIIN)
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)
AGENCY for Quality Assurance by Accreditation of Study (AQAS)
* | Dual Degree dengan National Central University Taiwan |
** | Joint Degree dengan Technise Universitat Dresden Jerman & Dual Degree dengan Abay Kazakstan Pendagogical National University |
*** | Program Studi Ilmu Pendidikan dengan konsentrasi Pendidikan IPA, Pendidikan Matematika, Teknologi Pembelajaran, Pendidikan IPS, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Seni, Bimbingan dan Konseling, Paud, Pendidikan Luar Biasa. |