DAYA TAMPUNG
FAKULTAS VOKASI
| NO | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | DAYA TAMPUNG | ANIMO 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMPUS SEMANU GUNUNGKIDUL | KAMPUS WATES KULON PROGO | TOTAL | ||||||||
| SNBP | SNBT | SELEKSI MANDIRI | SNBP | SNBT | SELEKSI MANDIRI | |||||
| 1 | Teknik Elektro | Baik | 8 | 12 | 20 | - | - | - | 40 | 1.464 |
| 2 | Teknik Elektronika | Baik | 16 | 24 | 40 | - | - | - | 80 | 856 |
| 3 | Teknik Mesin | Terakreditasi | 8 | 12 | 20 | - | - | - | 40 | 2.241 |
| 4 | Mesin Otomotif | Baik | 8 | 12 | 20 | - | - | - | 40 | 1.213 |
| 5 | Teknik Sipil | Baik | 8 | 12 | 20 | - | - | - | 40 | 2.769 |
| 6 | Tata Boga | Baik | 22 | 33 | 55 | - | - | - | 110 | 3.912 |
| 7 | Tata Busana | Baik | 16 | 24 | 40 | - | - | - | 80 | 1.432 |
| 8 | Tata Rias & Kecantikan | Baik | 24 | 36 | 60 | - | - | - | 120 | 1.823 |
| 9 | Akuntansi | Baik | 24 | 36 | 60 | - | - | - | 120 | 3.525 |
| 10 | Manajemen Pemasaran | Baik | 24 | 36 | 60 | - | - | - | 120 | 3.409 |
| 11 | Administrasi Perkantoran | Baik | 24 | 36 | 60 | - | - | - | 120 | 4.744 |
| 12 | Pengobatan Tradisional Indonesia | Baik | - | - | - | 12 | 12 | 16 | 40 | 552 |
| 13 | Promosi Kesehatan | Baik Sekali | - | - | - | 12 | 12 | 16 | 40 | 1.019 |
| 14 | Pengelolaan Usaha Rekreasi | Baik | - | - | - | 12 | 12 | 16 | 40 | 1.384 |
| Jumlah | 182 | 273 | 455 | 36 | 36 | 48 | 1.030 | 30.343 | ||
Keterangan: *Pembaruan data akreditasi pada 06/02/2026
Catatan:
- Mahasiswa semester 1-2 wajib tinggal di asrama Kampus Wates.