DAYA TAMPUNG
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | DAYA TAMPUNG |
ANIMO 2024 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASIONAL | INTERN. | SNBP | SNBT | SELEKSI MANDIRI | TOTAL | ||||
|
1 | Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)** | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.384 |
2 | Pendidikan Luar Sekolah | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 486 | |
3 | Pendidikan Luar Biasa | Unggul | - | 24 | 36 | 60 | 120 | 966 | |
4 | Bimbingan dan Konseling** | Unggul | FIBAA | 24 | 36 | 60 | 120 | 3.127 | |
5 | Teknologi Pendidikan* 2) | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.014 | |
6 | PGSD 2) | Unggul | FIBAA | 48 | 72 | 120 | 240 | 5.679 | |
7 | Kebijakan Pendidikan | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 694 | |
8 | PGPAUD 2) | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 902 | |
|
1 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia** | Unggul | ASIC | 44 | 66 | 110 | 220 | 2.772 |
2 | Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul | AQAS | 48 | 72 | 120 | 240 | 2.825 | |
3 | Pendidikan Bahasa Jerman** | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 489 | |
4 | Pendidikan Bahasa Perancis | Unggul | - | 20 | 28 | 32 | 80 | 369 | |
5 | Pendidikan Bahasa Jawa** | Unggul | ASIC | 36 | 54 | 90 | 180 | 965 | |
6 | Pendidikan Seni Rupa 1) 2) | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 424 | |
7 | Pendidikan Kriya1) 2) | Unggul | - | 20 | 28 | 32 | 80 | 163 | |
8 | Pendidikan Seni Musik 1) | Unggul | - | 20 | 28 | 32 | 80 | 316 | |
9 | Pendidikan Seni Tari** 1) 2) | Unggul | - | 20 | 28 | 32 | 80 | 393 | |
10 | Sastra Indonesia* | Unggul | - | 24 | 36 | 60 | 120 | 1.391 | |
11 | Sastra Inggris | Unggul | - | 24 | 36 | 60 | 120 | 2.826 | |
12 | Desain Komunikasi Visual ![]() |
Baik | - | 16 | 24 | 40 | 80 | - | |
|
1 | Pendidikan Matematika** | Unggul | ASIIN & AUN QA | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.305 |
2 | Pendidikan Fisika 2) | Unggul | - | 20 | 28 | 32 | 80 | 463 | |
3 | Pendidikan Kimia** 2) | Unggul | AUN QA | 16 | 24 | 40 | 80 | 591 | |
4 | Pendidikan Biologi** 2) | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.199 | |
5 | Pendidikan IPA** | Unggul | ASIIN | 24 | 36 | 60 | 120 | 1054 | |
6 | Matematika* | Unggul | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 971 | |
7 | Fisika 2) | Unggul | - | 20 | 28 | 32 | 80 | 401 | |
8 | Kimia 2) | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.203 | |
9 | Biologi 2) | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.485 | |
10 | Statistika | Baik | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.494 | |
|
1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.071 |
2 | Pendidikan Geografi** 2) | Unggul | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.184 | |
3 | Pendidikan Sejarah** 2) | Unggul | ASIC | 24 | 36 | 60 | 120 | 1.178 | |
4 | Ilmu Sejarah 2) | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.115 | |
5 | Pendidikan Sosiologi** | Unggul | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.181 | |
6 | Pendidikan IPS** 2) | Unggul | ASIC | 22 | 33 | 55 | 110 | 963 | |
7 | Administrasi Publik (Adm. Negara) | Unggul | - | 30 | 45 | 75 | 150 | 7.651 | |
8 | Ilmu Komunikasi | B | - | 36 | 54 | 90 | 180 | 9.103 | |
9 | Pariwisata | Baik | - | 24 | 36 | 60 | 120 | 4579 | |
10 | Ilmu Politik ![]() |
Baik | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1154 | |
|
1 | Pendidikan Teknik Elektro | Unggul | AUN QA | 16 | 24 | 40 | 80 | 547 |
2 | Pendidikan Teknik Elektronika | Unggul | AUN QA ASIIN | 8 | 12 | 20 | 40 | 325 | |
3 | Pendidikan Teknik Mesin | Unggul | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 903 | |
4 | Pendidikan Teknik Otomotif | Unggul | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 728 | |
5 | Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.064 | |
6 | Pendidikan Tata Boga | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.408 | |
7 | Pendidikan Tata Busana | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.688 | |
8 | Pendidikan Teknik Mekatronika | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 416 | |
9 | Pendidikan Teknik Informatika | Unggul | ASIIN | 14 | 21 | 35 | 70 | 2.684 | |
10 | Teknik Elektro | Baik | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.601 | |
11 | Teknologi Informasi | Baik | ASIIN | 22 | 33 | 55 | 110 | 5.470 | |
12 | Teknik Manufaktur | Baik | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.541 | |
13 | Teknik Sipil | Baik | - | 24 | 36 | 60 | 120 | 4.775 | |
14 | Teknik Industri | Baik | - | 24 | 36 | 60 | 120 | 5.657 | |
15 | Arsitektur | Baik | - | 8 | 12 | 20 | 40 | 2.146 | |
|
1 | Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi** 1) 2) 3) | Unggul | AQAS | 40 | 60 | 100 | 200 | 2.238 |
2 | Pend. Kepelatihan Olahraga** 1) 2) 3) | Unggul | AQAS | 40 | 60 | 100 | 200 | 1.289 | |
3 | Ilmu Keolahragaan** 1) 2) 3) | Unggul | AQAS | 24 | 36 | 60 | 120 | 847 | |
4 | Pend. Jasmani Sekolah Dasar** 1) 2) 3) | Unggul | AQAS | 24 | 36 | 60 | 120 | 692 | |
|
1 | Pend. Administrasi Perkantoran ** | Unggul | FIBAA | 24 | 36 | 60 | 120 | 2.689 |
2 | Pendidikan Akuntansi ** | Unggul | FIBAA | 24 | 36 | 60 | 120 | 1.037 | |
3 | Pendidikan Ekonomi ** | Unggul | FIBAA | 24 | 36 | 60 | 120 | 1.245 | |
4 | Manajemen ** | Unggul | FIBAA | 48 | 72 | 120 | 240 | 12.849 | |
5 | Akuntansi ** | Unggul | FIBAA | 30 | 45 | 75 | 150 | 7.147 | |
|
1 | Baik | - | 11 | 15 | 25 | 50 | 3.477 | |
|
1 | Psikologi 2) | B | - | 44 | 66 | 110 | 220 | 10.667 |
|
1 | Baik | - | 24 | 36 | 60 | 120 | 3.654 | |
JUMLAH 67 Program Studi | 1.472 | 2.196 | 3.572 | 7.240 | 147.314 |
Lembaga Akreditasi :
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC)
Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics (ASIIN)
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)
AGENCY for Quality Assurance by Accreditation of Study (AQAS)
Foundation for International Business Administration Accreditation.
Sumber: https://mediaindonesia.com/humaniora/428723/aqas-visitasi-akreditasi-internasional-di-pascasarjana-unj
* Keterangan
1) Prodi dengan Portofolio Keterampilan
2) Tidak buta warna
3) Tinggi badan minimal: putra 160 cm, putri 155 cm
* Kuota Seleksi Mandiri Jalur Talent Scouting 5%, Prestasi Unggul 5%, Prestasi Akademik 5%, Prestasi OR Unggul 5%, Skor UTBK 5%, CBT di Kampus 12,5%, CBT di Domisili 12,5% (dapat berubah sesuai situasi dan kondisi)
** Prodi terakreditasi/sertifikasi internasional