Skip to main content

S1 - Daya Tampung

DAYA TAMPUNG

FAKULTAS PROGRAM STUDI      AKREDITASI DAYA TAMPUNG

ANIMO 2023

NASIONAL INTERN. SNBP SNBT

SELEKSI MANDIRI

TOTAL

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI

Semua Prodi kelompok SOSHUM

1 Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)** Unggul   16 24 40 80 1.637
2 Pendidikan Luar Sekolah Unggul   16 24 40 80 962
3 Pendidikan Luar Biasa Unggul   24 36 60 120 1.189
4 Bimbingan dan Konseling** Unggul FIBAA 16 24 40 80 3.584
5 Teknologi Pendidikan* 2) Unggul   16 24 40 80 1.174
6 PGSD 2) Unggul FIBAA 48 72 120 240 6.073
7 Kebijakan Pendidikan Unggul   8 12 20 40 631
8 PGPAUD 2) Unggul   16 24 40 80 1.163
9 Psikologi 2) B   60 60 100 200 11.479
 

FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA

Semua Prodi Kelompok SOSHUM

1 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia** Unggul ASIC 40 60 100 200 2.938
2 Pendidikan Bahasa Inggris Unggul AQAS 40 60 100 200 3.613
3 Pendidikan Bahasa Jerman** Unggul   16 24 40 80 613
4 Pendidikan Bahasa Perancis Unggul   16 24 40 80 567
5 Pendidikan Bahasa Jawa** Unggul   32 48 80 160 1.286
6 Pendidikan Seni Rupa 1) 2) Unggul   16 24 40 80 624
7 Pendidikan Seni Kerajinan (Pend. Kriya) 1) 2) Unggul   16 24 40 80 264
8 Pendidikan Seni Musik 1) Unggul   16 24 40 80 508
9 Pendidikan Seni Tari** 1) 2) Unggul   16 24 40 80 407
10 Sastra Indonesia* Unggul   24 36 60 120 1.802
11 Sastra Inggris Unggul   24 36 60 120 3.902
 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Semua Prodi Kelompok SAINTEK

 

1 Pendidikan Matematika** Unggul ASIIN & AUN QA 16 24 40 80 1.657
2 Pendidikan Fisika 2) Unggul   16 24 40 80 536
3 Pendidikan Kimia** 2) Unggul AUN QA 16 24 40 80 629
4 Pendidikan Biologi** 2) Unggul   16 24 40 80 1.289
5 Pendidikan IPA** Unggul ASIIN 24 36 60 120 1.311
6 Matematika* Unggul ASIIN 16 24 40 80 773
7 Fisika 2) Unggul   16 24 40 80 1.415
8 Kimia 2) Unggul   16 24 40 80 1.691
9 Biologi 2) Unggul   16 24 40 80 2.003
10 Statistika Baik   8 12 20 40 1.119
 

FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK

Semua Prodi Kelompok SOSHUM

1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Unggul   16 24 40 80 1.320
2 Pendidikan Geografi** 2) Unggul ASIC 16 24 40 80 872
3 Pendidikan Sejarah** 2) Unggul ASIC 24 36 60 120 1.093
4 Ilmu Sejarah 2) Unggul   16 24 40 80 1.320
5 Pendidikan Sosiologi** Unggul ASIC 16 24 40 80 1.489
6 Pendidikan IPS** 2) Unggul ASIC 16 24 40 80 1.260
7 Administrasi Publik (Adm. Negara) Unggul   24 36 60 120 8.288
8 Ilmu Komunikasi B   32 48 80 160 10.058
9 Pariwisata Baik   16 24 40 80 3.044
10 Ilmu Hukumnew Baik   - - 40 40 -
11 Ilmu Politiknew Baik   - - 40 40 -
 

FAKULTAS TEKNIK

Semua Prodi Kelompok SAINTEK

Kecuali Prodi Pend. Teknik Boga & Busana

1 Pendidikan Teknik Elektro** 2) Unggul AUN QA 16 24 40 80 625
2 Pendidikan Teknik Elektronika** 2) Unggul AUN QA 8 12 20 40 356
3 Pendidikan Teknik Mesin 2) Unggul   16 24 40 80 907
4 Pendidikan Teknik Otomotif 2) Unggul   16 24 40 80 820
5 Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan 2) Unggul   16 24 40 80 1.150
6 Pendidikan Tata Boga 2) Unggul   16 24 40 80 3.086
7 Pendidikan Tata Busana 2) Unggul   16 24 40 80 1.851
8 Pendidikan Teknik Mekatronika 2) Unggul   16 24 40 80 700
9 Pendidikan Teknik Informatika* 2) Unggul ASIIN 8 12 20 40 3.320
10 Teknik Elektro 2)

Baik

  16 24 40 80 2.344
11 Teknologi Informasi** 2) Baik ASIIN 16 24 40 80 6.327
12 Teknik Manufaktur 2) Baik   16 24 40 80 1.694
13 Teknik Sipil 2) Baik   16 24 40 80 4.358
14 Teknik Industri 2) Baik   16 24 40 80 5.378
15 Arsitektur  2) new Baik   8 12 20 40 2.699
 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN

Semua Prodi Kelompok SAINTEK

1 Pend. Jasmani, Kesehatan, Rekreasi** 1) 2) 3) Unggul AQAS 40 60 100 200 2.314
2 Pend. Kepelatihan Olahraga** 1) 2) 3) Unggul AQAS 40 60 100 200 1.313
3 Ilmu Keolahragaan** 1) 2) 3) Unggul AQAS 24 36 60 120 941
4 Pend. Jasmani Sekolah Dasar** 1) 2) 3) Unggul AQAS 24 36 60 120 820
     

FAKULTAS EKONOMI DAN  BISNIS

*Semua Prodi Kelompok SOSHUM

1 Pend. Administrasi Perkantoran ** Unggul FIBAA 24 36 60 120 2.279
2 Pendidikan Akuntansi ** Unggul FIBAA 24 36 60 120 1.159
3 Pendidikan Ekonomi ** Unggul FIBAA 24 36 60 120 1.566
4 Manajemen ** Unggul FIBAA 48 72 120 240 13.762
5 Akuntansi ** Unggul FIBAA 24 36 60 120 8.274
                   

FAKULTAS KEDOKTERAN

1 Kedokteran new Baik - - - 50 50 -
 
         JUMLAH                                  66 Program Studi   1.280 1.920 3.250 6.450 153.626

Lembaga Akreditasi :

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

asic     Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC)

ASIIN    Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics (ASIIN)

aunqa  ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)

aqas  AGENCY for Quality Assurance by Accreditation of Study (AQAS)

fibaaFoundation for International Business Administration Accreditation.

AGENCY for Quality Assurance by Accreditation of Study (AQAS)

Sumber: https://mediaindonesia.com/humaniora/428723/aqas-visitasi-akreditasi-internasional-di-pascasarjana-unj

* Keterangan

1) Prodi dengan Portofolio Keterampilan
2) Tidak buta warna
3) Tinggi badan minimal: putra 160 cm, putri 155 cm

* Kuota Seleksi Mandiri Jalur Talent Scouting 5%, Prestasi Unggul 5%, Prestasi Akademik 5%, Prestasi OR Unggul 5%, Skor UTBK 5%, CBT di Kampus 12,5%, CBT di Domisili 12,5%

** Prodi terakreditasi/sertifikasi internasional

x
PROGRAM MAGISTER & DOKTOR 2024

Doktor - PORTOFOLIO Gel. Khusus

DAFTAR

Magister - PORTOFOLIO Gel. Khusus III

DAFTAR