Skip to main content

TARIF BIAYA PENDIDIKAN - UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PER SEMESTER

BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR RPL, KERJA SAMA, INTERNASIONAL DAN WNA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2024/2025*)

 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
No PROGRAM STUDI

UKT
I

UKT
II

UKT
III

UKT
IV

UKT
V

UKT
VI

UKT
VII

UKT
VIII

1 Bimbingan dan Konseling 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
2 Kebijakan Pendidikan 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
3 Manajemen Pendidikan 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
4 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 7.800.000 8.800.000 9.900.000 10.900.000 12.000.000 13.000.000 14.100.000 15.100.000
6 Pendidikan Luar Sekolah 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
7 Pendidikan Luar Biasa 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
8 Teknologi Pendidikan 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
9 Psikologi 7.800.000 8.800.000 9.900.000 10.900.000 12.000.000 13.000.000 14.100.000 15.100.000

 

FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
No PROGRAM STUDI

UKT
I

UKT
II

UKT
III

UKT
IV

UKT
V
UKT
VI
UKT
VII
UKT
VIII
1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
2 Pendidikan Bahasa Inggris 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
3 Pendidikan Bahasa Jerman 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
4 Pendidikan Bahasa Perancis 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
5 Pendidikan Bahasa Jawa 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
6 Pendidikan Seni Rupa 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000 11.000.000 11.900.000 12.900.000 13.800.000
7 Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000 11.000.000 11.900.000 12.900.000 13.800.000
8 Pendidikan Seni Musik 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000 11.000.000 11.900.000 12.900.000 13.800.000
9 Pendidikan Seni Tari 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000 11.000.000 11.900.000 12.900.000 13.800.000
10 Sastra Indonesia 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
11 Sastra Inggris 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000

 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
No PROGRAM STUDI

UKT
I

UKT
II

UKT
III

UKT
IV

UKT
V
UKT
VI
UKT
VII
UKT
VIII
1 Biologi 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000 11.000.000 11.900.000 12.900.000 13.800.000
2 Fisika 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000 11.000.000 11.900.000 12.900.000 13.800.000
3 Kimia 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000 11.000.000 11.900.000 12.900.000 13.800.000
4 Matematika 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000 11.000.000 11.900.000 12.900.000 13.800.000
5 Pendidikan  Biologi 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000 11.000.000 11.900.000 12.900.000 13.800.000
6 Pendidikan Fisika 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000 11.000.000 11.900.000 12.900.000 13.800.000
7 Pendidikan Kimia 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000 11.000.000 11.900.000 12.900.000 13.800.000
8 Pendidikan Matematika 7.200.000 8.100.000 9.025.000 10.000.000 11.000.000 11.900.000 12.900.000 13.800.000
9 Pendidikan IPA 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000 11.000.000 11.900.000 12.900.000 13.800.000
10 Statistika 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000 11.000.000 11.900.000 12.900.000 13.800.000

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK
No PROGRAM STUDI

UKT
I

UKT
II

UKT
III

UKT
IV

UKT
V

UKT
VI

UKT1
VII

UKT
VIII

1 Administrasi Publik 7.800.000 8.800.000 9.900.000 10.900.000 12.000.000 13.000.000 14.100.000 15.100.000
2 Ilmu Komunikasi 7.800.000 8.800.000 9.900.000 10.900.000 12.000.000 13.000.000 14.100.000 15.100.000
3 Ilmu Sejarah 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
4 Pendidikan Geografi 7.800.000 8.800.000 9.900.000 10.900.000 12.000.000 13.000.000 14.100.000 15.100.000
5 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
6 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
7 Pendidikan Sejarah 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
8 Pendidikan Sosiologi 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000
9 Pariwisata 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000 10.300.000 11.400.000 12.500.000 13.600.000

 

FAKULTAS TEKNIK
No PROGRAM STUDI

UKT
I

UKT
II

UKT
III

UKT
IV

UKT
V

UKT
VI

UKT
VII

UKT
VIII

1 Pendidikan Teknik Elektro 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000 15.500.000 17.000.000 18.500.000 20.500.000
2 Pendidikan Teknik Elektronika 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000 15.500.000 17.000.000 18.500.000 20.500.000
3 Pendidikan Teknik Mesin 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000 15.500.000 17.000.000 18.500.000 20.500.000
4 Pendidikan Teknik Otomotif 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000 15.500.000 17.000.000 18.500.000 20.500.000
5 Pend. Teknik Sipil & Perencanaan 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000 15.500.000 17.000.000 18.500.000 20.500.000
6 Pendidikan Teknik Boga 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000 15.500.000 17.000.000 18.500.000 20.500.000
7 Pendidikan Teknik Busana 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000 15.500.000 17.000.000 18.500.000 20.500.000
8 Pendidikan Teknik Mekatronika 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000 15.500.000 17.000.000 18.500.000 20.500.000
9 Pendidikan Teknik Informatika 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000 15.500.000 17.000.000 18.500.000 20.500.000
10 Teknik Elektro 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000 15.500.000 17.000.000 18.500.000 20.500.000
11 Teknologi Informasi 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000 15.500.000 17.000.000 18.500.000 20.500.000
12 Teknik Manufaktur 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000 15.500.000 17.000.000 18.500.000 20.500.000
13 Teknik Sipil 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000 15.500.000 17.000.000 18.500.000 20.500.000
14 Teknik Industri 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000 15.500.000 17.000.000 18.500.000 20.500.000
15 Arsitektur 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000 15.500.000 17.000.000 18.500.000 20.500.000

 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
No PROGRAM STUDI

UKT
I

UKT
II

UKT
III

UKT
IV

UKT
V
UKT
VI
UKT
VII
UKT
VIII
1 PJKR 8.000.000 8.800.000 9.300.000 10.400.000 11.400.000 12.500.000 13.500.000 14.600.000
2 Pend. Kepelatihan Olahraga 8.000.000 8.800.000 9.300.000 10.400.000 11.400.000 12.500.000 13.500.000 14.600.000
3 Ilmu Keolahragaan 8.000.000 8.800.000 9.300.000 10.400.000 11.400.000 12.500.000 13.500.000 14.600.000
4 Pend. Jasmani Sekolah Dasar 8.000.000 8.800.000 9.300.000 10.400.000 11.400.000 12.500.000 13.500.000 14.600.000

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
No PROGRAM STUDI

UKT
I

UKT
II

UKT
III

UKT
IV

UKT
V
UKT
VI
UKT
VII
UKT
VIII
1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 6.300.000 7.400.000 8.500.000 9.600.000 10.700.000 11.800.000 12.900.000 14.000.000
2 Pendidikan Akuntansi 6.300.000 7.400.000 8.500.000 9.600.000 10.700.000 11.800.000 12.900.000 14.000.000
3 Pendidikan Ekonomi 6.300.000 7.400.000 8.500.000 9.600.000 10.700.000 11.800.000 12.900.000 14.600.000
4 Manajemen 8.000.000 8.800.000 9.300.000 10.400.000 11.400.000 12.500.000 13.500.000 14.600.000
5 Akuntansi 8.000.000 8.800.000 9.300.000 10.400.000 11.400.000 12.500.000 13.500.000 14.600.000

*) dalam Rupiah

 

Biaya Pendidikan

  1. Biaya pendidikan Sarjana (S1) berdasar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan sosial ekonomi orang tua/wali mahasiswa.
  2. Mahasiswa Sarjana (S1) yang diterima melalui jalur SM S1 dikenakan minimal UKT III dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). 
  3. IPI dibayarkan selama Semester 1, satu kali selama studi untuk jalur Seleksi Mandiri.
  4. Besaran IPI sesuai dengan kesanggupan orang tua calon mahasiswa
  5. UKT jalur Kerja sama dihitung dari UKT tertinggi ditambahkan biaya Manajemen sebesar Rp 2.000.000,-
  6. Seluruh biaya yang telah dibayarkan (biaya pendaftaran dan biaya pendidikan) tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.