DAYA TAMPUNG
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | DAYA TAMPUNG |
ANIMO 2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | INTERN. | SNBP | SNBT | SELEKSI MANDIRI | TOTAL | ||||
|
1 | Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan) | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.018 |
| 2 | Pendidikan Nonformal (Pend. Luar Sekolah) | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 564 | |
| 3 | Pendidikan Luar Biasa | Unggul | FIBAA | 24 | 36 | 60 | 120 | 758 | |
| 4 | Bimbingan dan Konseling | Unggul | FIBAA | 24 | 36 | 60 | 120 | 2.918 | |
| 5 | Teknologi Pendidikan | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 800 | |
| 6 | PGSD | Unggul | FIBAA | 56 | 84 | 140 | 280 | 4.559 | |
| 7 | Kebijakan Pendidikan | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 977 | |
| 8 | PGPAUD | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 696 | |
|
1 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | Unggul | FIBAA | 48 | 72 | 120 | 240 | 2.404 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul | AQAS | 56 | 84 | 140 | 280 | 2.415 | |
| 3 | Pendidikan Bahasa Jerman | Unggul | FIBAA | 24 | 24 | 32 | 80 | 520 | |
| 4 | Pendidikan Bahasa Perancis | Unggul | FIBAA | 24 | 24 | 32 | 80 | 389 | |
| 5 | Pendidikan Bahasa Jawa | Unggul | FIBAA | 54 | 54 | 72 | 180 | 958 | |
| 6 | Pendidikan Seni Rupa 1) | Unggul | - | 24 | 24 | 32 | 80 | 364 | |
| 7 | Pendidikan Kriya1) | Unggul | - | 24 | 24 | 32 | 80 | 191 | |
| 8 | Pendidikan Seni Musik 1) | Unggul | - | 24 | 24 | 32 | 80 | 313 | |
| 9 | Pendidikan Seni Tari1) | Unggul | - | 24 | 24 | 32 | 80 | 386 | |
| 10 | Sastra Indonesia | Unggul | - | 24 | 36 | 60 | 120 | 1.248 | |
| 11 | Sastra Inggris | Unggul | - | 24 | 36 | 60 | 120 | 2.505 | |
| 12 | Desain Komunikasi Visual1 | Baik | - | 24 | 36 | 60 | 120 | 987 | |
|
1 | Pendidikan Matematika | Unggul | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.505 |
| 2 | Pendidikan Fisika | Unggul | ASIIN | 24 | 24 | 32 | 80 | 987 | |
| 3 | Pendidikan Kimia | Unggul | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.079 | |
| 4 | Pendidikan Biologi | Unggul | ASIIN | 24 | 36 | 60 | 120 | 352 | |
| 5 | Pendidikan IPA | Unggul | ASIIN | 36 | 36 | 48 | 120 | 704 | |
| 6 | Matematika | Unggul | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 899 | |
| 7 | Fisika | Unggul | ASIIN | 24 | 24 | 32 | 80 | 523 | |
| 8 | Kimia | Unggul | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.281 | |
| 9 | Biologi | Unggul | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.412 | |
| 10 | Statistika | Unggul | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.404 | |
|
1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Unggul | FIBAA | 16 | 24 | 40 | 80 | 922 |
| 2 | Pendidikan Geografi | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 742 | |
| 3 | Pendidikan Sejarah | Unggul | - | 36 | 36 | 48 | 120 | 832 | |
| 4 | Ilmu Sejarah | Unggul | FIBAA | 16 | 24 | 40 | 80 | 917 | |
| 5 | Pendidikan Sosiologi | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.144 | |
| 6 | Pendidikan IPS | Unggul | - | 22 | 33 | 55 | 110 | 968 | |
| 7 | Administrasi Publik (Adm. Negara) | Unggul | FIBAA | 40 | 60 | 100 | 200 | 5.926 | |
| 8 | Ilmu Komunikasi | B | FIBAA | 40 | 60 | 100 | 200 | 6.788 | |
| 9 | Pariwisata | Baik | - | 24 | 36 | 60 | 120 | 3.922 | |
| 10 | Ilmu Politik | Baik | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.525 | |
| 11 | Pendidikan Agama Islam |
Baik | - | 16 | 24 | 40 | 80 | - | |
|
1 | Pendidikan Teknik Elektro | Unggul | AUN-QA | 16 | 24 | 40 | 80 | 584 |
| 2 | Pendidikan Teknik Elektronika | Unggul | AUN-QA | 8 | 12 | 20 | 40 | 343 | |
| 3 | Pendidikan Teknik Mesin | Unggul | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 885 | |
| 4 | Pendidikan Teknik Otomotif | Unggul | ASIIN | 24 | 36 | 60 | 120 | 811 | |
| 5 | Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan | Unggul | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 832 | |
| 6 | Pendidikan Tata Boga | Unggul | - | 24 | 36 | 60 | 120 | 2.097 | |
| 7 | Pendidikan Tata Busana | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.289 | |
| 8 | Pendidikan Teknik Mekatronika | Unggul | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 478 | |
| 9 | Pendidikan Teknik Informatika | Unggul | ASIIN | 20 | 30 | 50 | 100 | 2.140 | |
| 10 | Teknik Elektro | Baik | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.863 | |
| 11 | Teknologi Informasi | Baik | ASIIN | 24 | 36 | 60 | 120 | 4.087 | |
| 12 | Teknik Manufaktur | Baik | - | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.533 | |
| 13 | Teknik Sipil | Unggul | - | 28 | 42 | 70 | 140 | 4.575 | |
| 14 | Teknik Industri | Baik | - | 28 | 42 | 70 | 140 | 4.550 | |
| 15 | Arsitektur | Baik | - | 8 | 12 | 20 | 40 | 1.731 | |
|
1 | Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi1) | Unggul | AQAS | 24 | 36 | 60 | 120 | 1.009 |
| 2 | Pend. Kepelatihan Olahraga1) | Unggul | AQAS | 40 | 60 | 100 | 200 | 2.302 | |
| 3 | Ilmu Keolahragaan1) | Unggul | AQAS | 40 | 60 | 100 | 200 | 1.504 | |
| 4 | Pend. Jasmani Sekolah Dasar1) | Unggul | AQAS | 24 | 36 | 60 | 120 | 910 | |
|
1 | Pend. Administrasi Perkantoran | Unggul | FIBAA | 24 | 36 | 60 | 120 | 1.589 |
| 2 | Pendidikan Akuntansi | Unggul | FIBAA | 24 | 36 | 60 | 120 | 1.069 | |
| 3 | Pendidikan Ekonomi | Unggul | FIBAA | 32 | 48 | 80 | 160 | 1.171 | |
| 4 | Manajemen | Unggul | FIBAA | 64 | 96 | 160 | 320 | 9.257 | |
| 5 | Akuntansi | Unggul | FIBAA | 32 | 48 | 80 | 160 | 6.075 | |
|
1 | Baik | - | 10 | 15 | 25 | 50 | 5.741 | |
|
1 | Psikologi | B | - | 56 | 84 | 140 | 280 | 9.534 |
|
1 | Baik | - | 40 | 60 | 100 | 200 | 5.774 | |
| JUMLAH 68 Program Studi | 1.706 | 2.400 | 3.894 | 8.000 | 135.381 | ||||
Lembaga Akreditasi :
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC)
Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics (ASIIN)
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)
AGENCY for Quality Assurance by Accreditation of Study (AQAS)
Foundation for International Business Administration Accreditation.
Sumber: https://mediaindonesia.com/humaniora/428723/aqas-visitasi-akreditasi-internasional-di-pascasarjana-unj
* Keterangan
1) Wajib mengikuti Tes Khusus (lihat informasi pada poin Tes Khusus)
* Pembaruan data akreditasi pada 02/02/2026
** Kuota Seleksi Mandiri Jalur Talent Scouting 5%, Prestasi OR Unggul 5%, Prestasi Akademik 5%, Prestasi Unggul 5%, Skor UTBK-SNBT 5%, CBT di Kampus 12,5%, CBT di Domisili 12,5%