TARIF BIAYA PENDIDIKAN - IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)
BAGI MAHASISWA SARJANA TERAPAN
UNIVERISTAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2025/2026*)
FAKULTAS VOKASI
| No | PROGRAM STUDI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
IPI |
Sebaran IPI 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 0 - 40.0000.000 |
| 2 | Manajemen Pemasaran | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 0 - 100.000.000 |
| 3 | Administrasi Perkantoran | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 0 - 50.0000.000 |
| 4 | Teknik Elektro | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 0 - 30.0000.000 |
| 5 | Teknik Elektronika | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 0 - 25.0000.000 |
| 6 | Teknik Mesin | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 0 - 100.000.000 |
| 7 | Teknik Otomotif | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 0 - 75.0000.000 |
| 8 | Teknik Sipil | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 0 - 100.000.000 |
| 9 | Tata Boga | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 0 - 100.000.000 |
| 10 | Tata Busana | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 0 - 40.000.000 |
| 11 | Tata Rias & Kecantikan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 5.000.000 - 100.000.000 |
| 12 | Pengobatan Tradisional Indonesia | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 0 - 100.000.000 |
| 13 | Promosi Kesehatan | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 0 - 100.000.000 |
| 14 | Pengelolaan Usaha Rekresasi | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 0 - 60.000.000 |
*) dalam Rupiah
Biaya Pendidikan
- Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 1.14/UN24/VI/2024. Tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Biaya pendidikan D-IV berdasar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan sosial ekonomi orang tua/wali mahasiswa.
- Mahasiswa D-IV yang diterima melalui jalur Seleksi Mandiri (SM) D-IV dikenakan minimal UKT III dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Besaran UKT dan IPI dapat dilihat pada laman http://pmb.uny.ac.id.
- IPI tidak dijadikan dasar dalam penentuan kelulusan peserta.
- Tujuan dan Rencana Penggunaan IPI adalah untuk mendukung berbagai aspek pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi dan pengembangan kualitas akademik maupun layanan kepada mahasiswa.
- Seluruh biaya yang telah dibayarkan (biaya pendaftaran dan biaya pendidikan) tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.