Skip to main content

TARIF BIAYA PENDIDIKAN - UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PER SEMESTER

BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2024/2025*)

 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI
No PROGRAM STUDI

UKT
I

UKT
II

UKT
III

UKT
IV

UKT
V

UKT
VI

UKT
VII

UKT
VIII

UKT
IX

UKT
X

1 Bimbingan dan Konseling 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.025.000
2 Kebijakan Pendidikan 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 8.664.000
3 Manajemen Pendidikan 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000
4 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000
5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 500.000 1.000.000 3.700.000 4.700.000 5.700.000 6.800.000 7.800.000 8.800.000 9.900.000 10.900.000
6 Pendidikan Luar Sekolah 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000
7 Pendidikan Luar Biasa 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000
8 Teknologi Pendidikan 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000
9 Psikologi 500.000 1.000.000 3.700.000 4.700.000 5.700.000 6.800.000 7.800.000 8.800.000 9.900.000 10.900.000

 

FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
No PROGRAM STUDI

UKT
I

UKT
II

UKT
III

UKT
IV

UKT
V

UKT
VI

UKT
VII

UKT
VIII

UKT
IX

UKT
X

1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 8.664.000
2 Pendidikan Bahasa Inggris 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.025.000
3 Pendidikan Bahasa Jerman 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 8.664.000
4 Pendidikan Bahasa Perancis 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 8.664.000
5 Pendidikan Bahasa Jawa 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 8.664.000
6 Pendidikan Seni Rupa 500.000 1.000.000 3.400.000 4.300.000 5.300.000 6.200.000 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000
7 Pend. Seni Kerajinan (Pend. Kriya) 500.000 1.000.000 3.400.000 4.300.000 5.300.000 6.200.000 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000
8 Pendidikan Seni Musik 500.000 1.000.000 3.400.000 4.300.000 5.300.000 6.200.000 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000
9 Pendidikan Seni Tari 500.000 1.000.000 3.400.000 4.300.000 5.300.000 6.200.000 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000
10 Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 8.664.000
11 Sastra Inggris 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 8.664.000

 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
No PROGRAM STUDI

UKT
I

UKT
II

UKT
III

UKT
IV

UKT
V

UKT
VI

UKT
VII

UKT
VIII

UKT
IX

UKT
X

1 Biologi 500.000 1.000.000 3.400.000 4.300.000 5.300.000 6.200.000 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000
2 Fisika 500.000 1.000.000 3.400.000 4.300.000 5.300.000 6.200.000 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000
3 Kimia 500.000 1.000.000 3.400.000 4.300.000 5.300.000 6.200.000 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000
4 Matematika 500.000 1.000.000 3.400.000 4.300.000 5.300.000 6.200.000 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000
5 Pendidikan  Biologi 500.000 1.000.000 3.400.000 4.300.000 5.300.000 6.200.000 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000
6 Pendidikan Fisika 500.000 1.000.000 3.400.000 4.300.000 5.300.000 6.200.000 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000
7 Pendidikan Kimia 500.000 1.000.000 3.400.000 4.300.000 5.300.000 6.200.000 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000
8 Pendidikan Matematika 500.000 1.000.000 3.400.000 4.300.000 5.300.000 6.200.000 7.200.000 8.100.000 9.025.000 -
9 Pendidikan IPA 500.000 1.000.000 3.400.000 4.300.000 5.300.000 6.200.000 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000
10 Statistika 500.000 1.000.000 3.400.000 4.300.000 5.300.000 6.200.000 7.200.000 8.100.000 9.100.000 10.000.000

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK
No PROGRAM STUDI

UKT
I

UKT
II

UKT
III

UKT
IV

UKT
V

UKT
VI

UKT
VII

UKT
VIII

UKT
IX

UKT
X

1 Administrasi Publik 500.000 1.000.000 3.700.000 4.700.000 5.700.000 6.800.000 7.800.000 8.800.000 9.025.000 -
2 Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 3.700.000 4.700.000 5.700.000 6.800.000 7.800.000 8.800.000 9.900.000 10.900.000
3 Ilmu Sejarah 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 8.214.000
4 Pendidikan Geografi 500.000 1.000.000 3.700.000 4.700.000 5.700.000 6.800.000 7.800.000 8.800.000 9.900.000 10.900.000
5 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 8.664.000
6 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 8.664.000
7 Pendidikan Sejarah 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 8.664.000
8 Pendidikan Sosiologi 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 8.664.000
9 Pariwisata 500.000 1.000.000 3.200.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.000.000 7.100.000 8.100.000 9.200.000

 

FAKULTAS TEKNIK
No PROGRAM STUDI

UKT
I

UKT
II

UKT
III

UKT
IV

UKT
V

UKT
VI

UKT
VII

UKT
VIII

UKT
IX

UKT
X

1 Pendidikan Teknik Elektro 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.300.000 7.600.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000
2 Pendidikan Teknik Elektronika 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.300.000 7.600.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000
3 Pendidikan Teknik Mesin 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.300.000 7.600.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000
4 Pendidikan Teknik Otomotif 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.300.000 7.600.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000
5 Pend. Teknik Sipil & Perencanaan 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.300.000 7.600.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000
6 Pendidikan Teknik Boga 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.300.000 7.600.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000
7 Pendidikan Teknik Busana 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.300.000 7.600.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000
8 Pendidikan Teknik Mekatronika 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.300.000 7.600.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000
9 Pendidikan Teknik Informatika 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.300.000 7.600.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000
10 Teknik Elektro 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.300.000 7.600.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000
11 Teknologi Informasi 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.300.000 7.600.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 13.494.000
12 Teknik Manufaktur 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.300.000 7.600.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000
13 Teknik Sipil 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.300.000 7.600.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000
14 Teknik Industri 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.300.000 7.600.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000
15 Arsitektur 500.000 1.000.000 4.000.000 5.100.000 6.300.000 7.600.000 9.000.000 10.500.000 12.000.000 14.000.000

 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
No PROGRAM STUDI

UKT
I

UKT
II

UKT
III

UKT
IV

UKT
V

UKT
VI

UKT
VII

UKT
VIII

UKT
IX

UKT
X

1 PJKR 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.200.000 6.600.000 8.000.000 8.800.000 9.300.000 10.400.000
2 Pend. Kepelatihan Olahraga 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.200.000 6.600.000 8.000.000 8.800.000 9.300.000 10.400.000
3 Ilmu Keolahragaan 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.200.000 6.600.000 8.000.000 8.800.000 9.300.000 10.400.000
4 Pend. Jasmani Sekolah Dasar 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.200.000 6.600.000 8.000.000 8.800.000 9.300.000 10.400.000

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
No PROGRAM STUDI

UKT
I

UKT
II

UKT
III

UKT
IV

UKT
V

UKT
VI

UKT
VII

UKT
VIII

UKT
IX

UKT
X

1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 500.000 1.000.000 3.400.000 4.100.000 4.800.000 5.600.000 6.300.000 7.400.000 8.500.000 9.025.000
2 Pendidikan Akuntansi 500.000 1.000.000 3.400.000 4.100.000 4.800.000 5.600.000 6.300.000 7.400.000 8.500.000 9.025.000
3 Pendidikan Ekonomi 500.000 1.000.000 3.400.000 4.100.000 4.800.000 5.600.000 6.300.000 7.400.000 8.500.000 9.025.000
4 Manajemen 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.200.000 6.600.000 8.000.000 8.800.000 9.300.000 10.400.000
5 Akuntansi 500.000 1.000.000 3.500.000 4.200.000 5.200.000 6.600.000 8.000.000 8.800.000 9.300.000 10.400.000

*) dalam Rupiah

 

Biaya Pendidikan

  1. Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.2/UN34/IV/2024. Tentang Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Universitas Negeri Yogyakarta.
  2. Biaya pendidikan Sarjana (S1) berdasar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan sosial ekonomi orang tua/wali mahasiswa.
  3. Mahasiswa Sarjana (S1) yang diterima melalui jalur SM S1 dikenakan minimal UKT III dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). 
  4. IPI dibayarkan selama Semester 1, satu kali selama studi untuk jalur Seleksi Mandiri.
  5. Besaran IPI sesuai dengan kesanggupan orang tua calon mahasiswa
  6. UKT jalur Kerja sama dihitung dari UKT tertinggi ditambahkan biaya Manajemen sebesar Rp 2.000.000,-
  7. Seluruh biaya yang telah dibayarkan (biaya pendaftaran dan biaya pendidikan) tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.