DAYA TAMPUNG
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | DAYA TAMPUNG |
ANIMO 2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASIONAL | INTERN. | SNBP | SNBT |
SELEKSI MANDIRI |
TOTAL | ||||
|
1 | Manajemen Pendidikan | A | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.319 |
2 | Pendidikan Luar Sekolah | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 761 | ||
3 | Pendidikan Luar Biasa | Unggul | 24 | 36 | 60 | 120 | 1.205 | ||
4 | Bimbingan dan Konseling | Unggul | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 4.014 | |
5 | Teknologi Pendidikan | Unggul | ASIC | 20 | 30 | 50 | 100 | 1.993 | |
6 | PGSD * 2) | A | 48 | 72 | 120 | 240 | 6.201 | ||
7 | Kebijakan Pendidikan | Unggul | 8 | 12 | 20 | 40 | 992 | ||
8 | PGPAUD * 2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.324 | ||
9 | Psikologi * 2) | B | 32 | 48 | 80 | 160 | 11.299 | ||
|
1 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | Unggul | ASIC | 32 | 48 | 80 | 160 | 2.921 |
2 | Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul | AQAS | 56 | 84 | 140 | 280 | 3.885 | |
3 | Pendidikan Bahasa Jerman | Unggul | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 727 | |
4 | Pendidikan Bahasa Perancis | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 681 | ||
5 | Pendidikan Bahasa Jawa | Unggul | ASIC | 32 | 48 | 80 | 160 | 1.366 | |
6 | Pendidikan Seni Rupa * 1) 2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 646 | ||
7 | Pendidikan Seni Kerajinan (Pend. Kriya) * 1) 2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 315 | ||
8 | Pendidikan Seni Musik * 1) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 461 | ||
9 | Pendidikan Seni Tari * 1) 2) | Unggul | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 366 | |
10 | Sastra Indonesia | Unggul | ASIC | 24 | 36 | 60 | 120 | 2.427 | |
11 | Sastra Inggris | Unggul | 24 | 36 | 60 | 120 | 4.418 | ||
|
1 | Pendidikan Matematika *4) | Unggul | ASIIN & AUN QA | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.686 |
2 | Pendidikan Fisika * 2) 4) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 930 | ||
3 | Pendidikan Kimia | A | ASIIN & AUN QA | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.303 | |
4 | Pendidikan Biologi | A | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.793 | |
5 | Pendidikan IPA | Unggul | ASIIN | 21 | 32 | 52 | 105 | 1.858 | |
6 | Matematika | A | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.318 | |
7 | Fisika | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 896 | ||
8 | Kimia | A | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.172 | |
9 | Biologi | A | ASIIN | 16 | 24 | 40 | 80 | 3.356 | |
10 | Statistika | Baik | 8 | 12 | 20 | 40 | 3.128 | ||
|
1 | Pendidikan Kewarganegaraan | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.413 | |
2 | Pendidikan Geografi *2) | Unggul | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.746 | |
3 | Pendidikan Sejarah *2) | Unggul | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.465 | |
4 | Ilmu Sejarah *2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.012 | ||
5 | Pendidikan Sosiologi | Unggul | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.706 | |
6 | Pendidikan IPS *2) | Unggul | ASIC | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.248 | |
7 | Administrasi Publik (Adm. Negara) | Unggul | 32 | 48 | 80 | 160 | 8.885 | ||
8 | Ilmu Komunikasi | B | 32 | 48 | 80 | 160 | 13.091 | ||
|
1 | Pendidikan Teknik Elektro *2) | Unggul | AUN QA | 16 | 24 | 40 | 80 | 808 |
2 | Pendidikan Teknik Elektronika *2) | Unggul | AUN QA | 8 | 12 | 20 | 40 | 406 | |
3 | Pendidikan Teknik Mesin *2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.232 | ||
4 | Pendidikan Teknik Otomotif *2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.135 | ||
5 | Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan *2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 1.939 | ||
6 | Pendidikan Tata Boga *2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 3.627 | ||
7 | Pendidikan Tata Busana *2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.923 | ||
8 | Pendidikan Teknik Mekatronika *2) | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 643 | ||
9 | Pendidikan Teknik Informatika *2) | Unggul | ASIIN | 8 | 12 | 20 | 40 | 3.712 | |
10 | Teknik Elektro *2) |
Baik |
8 | 12 | 20 | 40 | 2.718 | ||
11 | Teknologi Informasi *2) | Baik | ASIIN | 8 | 12 | 20 | 40 | 6.538 | |
12 | Teknik Manufaktur *2) | Baik | 16 | 24 | 40 | 80 | 2.102 | ||
13 | Teknik Sipil *2) | Baik | 8 | 12 | 20 | 40 | 5.313 | ||
14 | Teknik Industri | Baik | 8 | 12 | 20 | 40 | 4.641 | ||
15 | Arsitektur ![]() |
8 | 12 | 20 | 40 | ||||
|
1 | PJKR *1) 2) 3) 4) | Unggul | ASIC | 40 | 60 | 100 | 200 | 1.931 |
2 | Pend. Kepelatihan Olahraga * 1) 2) 3) | A | ASIC | 36 | 54 | 90 | 180 | 1.142 | |
3 | Ilmu Keolahragaan * 1) 2) 3) | A | ASIC | 24 | 26 | 60 | 120 | 847 | |
4 | Pend. Jasmani Sekolah Dasar * 1) 2) 3) | Unggul | 24 | 36 | 60 | 120 | 756 | ||
|
1 | Pend. Administrasi Perkantoran | Unggul | 16 | 24 | 40 | 80 | 3.470 | |
2 | Pendidikan Akuntansi *4) | A | 16 | 24 | 40 |
80 |
1.557 | ||
3 | Pendidikan Ekonomi *4) | Unggul | 24 | 36 | 60 | 120 | 2.002 | ||
4 | Manajemen *) | Unggul | 48 | 72 | 120 | 240 | 15.180 | ||
5 | Akuntansi *) | Unggul | 24 | 36 | 60 | 120 | 6.660 | ||
JUMLAH | 1.213 | 1.820 | 3.032 | 6.065 | 173.609 |
Lembaga Akreditasi :
Badan AKreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC)
Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics (ASIIN)
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)
AGENCY for Quality Assurance by Accreditation of Study (AQAS)
Sumber: https://mediaindonesia.com/humaniora/428723/aqas-visitasi-akreditasi-internasional-di-pascasarjana-unj
* Keterangan
1) Prodi dengan Portofolio Keterampilan
2) Tidak buta warna
3) Tinggi badan minimal; putra 160 cm, putri 155 cm
4) Ada satu kelas unggulan/internasional