DAYA TAMPUNG
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI | DAYA TAMPUNG | ANIMO 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN |
1 | Manajemen Pendidikan | S2 | Unggul | ASIC | 50 | 369 |
2 | Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Unggul | 20 | 57 | ||
3 | Teknologi Pembelajaran | S2 | A | ASIC | 50 | 152 | |
4 | Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 75 | 338 | ||
5 | Pendidikan Luar Biasa | S2 | Unggul | 20 | 68 | ||
6 | Bimbingan dan Konseling | S2 | Unggul | ASIC | 50 | 141 | |
7 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | S2 | Unggul | 50 | 164 | ||
8 | Psikologi | S2 | B | 20 | 95 | ||
9 | Manajemen Pendidikan | S3 | A | ASIC | 30 | 106 | |
10 | Pendidikan Dasar | S3 | Unggul | 30 | 64 | ||
11 | Bimbingan dan Konseling | S3 | Baik | 10 | - | ||
FAKULTAS BAHASA DAN SENI |
1 | Linguistik Terapan | S2 | Unggul | ASIC & AQAS | 40 | 120 |
2 | Pendidikan Bahasa Jawa | S2 | Unggul | 20 | 63 | ||
3 | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | S2 | A | 40 | 172 | ||
4 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | AQAS | 75 | 231 | |
5 | Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 40 | 139 | ||
6 | Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | Unggul | AQAS | 20 | 40 | |
7 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | B | 10 | - | ||
FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA |
1 | Pendidikan Sains | S2 | Unggul | 40 | 162 | |
2 | Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | ASIIN | 60 | 236 | |
3 | Pendidikan Biologi | S2 | B | 40 | 103 | ||
4 | Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 40 | 113 | ||
5 | Pendidikan Kimia | S2 | A | ASIIN | 60 | 121 | |
6 | Pendidikan Kimia | S3 | Baik | 10 | 5 | ||
7 | Pendidikan Matematika | S3 | Baik | 10 | - | ||
8 | Pendidikan IPA | S3 | Baik | 18 | - | ||
FAKULTAS ILMU SOSIAL |
1 | Pendidikan IPS | S2 | Unggul | ASIC | 30 | 69 |
2 | Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 40 | 76 | ||
3 | Pendidikan Geografi | S2 | Baik Sekali | 30 | 27 | ||
4 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 40 | 83 | ||
FAKULTAS TEKNIK |
1 | Pendidikan Teknik Elektronika & Informatika | S2 | B | ASIIN | 20 | 90 |
2 | Pendidikan Teknik Elektro | S2 | Unggul | ASIIN | 20 | 28 | |
3 | Pendidikan Teknik Mesin | S2 | Unggul | ASIIN | 20 | 51 | |
4 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S2 | B | 20 | 51 | ||
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN |
1 | Ilmu Keolahragaan | S2 | Unggul | ASIC | 30 | 167 |
2 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S2 | Baik | 15 | 52 | ||
3 | Pendidikan Jasmani | S2 | Baik | 30 | 95 | ||
4 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S2 | Baik | 15 | 71 | ||
1 | Ilmu Keolahragaan | S3 | Baik Sekali | 10 | 52 | ||
2 | Pendidikan Jasmani | S3 | Baik | 10 | - | ||
3 | Pendidikan Kepelatihan Olaharaga | S3 | Baik | 10 | - | ||
FAKULTAS EKONOMI |
1 | Pendidikan Ekonomi | S2 | B | 40 | 107 | |
PASCASARJANA |
1 | Penelitian & Evaluasi Pendidikan | S2 | Unggul | ASIC | 40 | 150 |
2 | Pendidikan Teknologi Kejuruan | S2 | A | ASIC | 40 | 153 | |
1 | Penerlitian & Evaluasi Pendidikan | S3 | Unggul | ASIC | 40 | 82 | |
2 | Pendidikan Teknologi Kejuruan | S3 | A | ASIC | 40 | 80 | |
3 | Ilmu Pendidikan | S3 | B | 60 | 98 | ||
Jumlah S2 | 33 | 1.220 | |||||
Jumlah S3 | 14 | 308 | |||||
Jumlah S2 & S3 | 47 | 1.528 |
Lembaga Akreditasi :
Badan AKreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC)
Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics (ASIIN)
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)
AGENCY for Quality Assurance by Accreditation of Study (AQAS)
* | Dual Degree dengan National Central University Taiwan |
** | Joint Degree dengan Technise Universitat Dresden Jerman & Dual Degree dengan Abay Kazakstan Pendagogical National University |
*** | Program Studi Ilmu Pendidikan dengan konsentrasi Pendidikan IPA, Pendidikan Matematika, Teknologi Pembelajaran, Pendidikan IPS, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Seni, Bimbingan dan Konseling, Paud, Pendidikan Luar Biasa. |