RPL SARJANA (S1)
Program RPL untuk jenjang Sarjana (S1) dibuka untuk 55 program studi sarjana di 7 fakultas, dengan daya tampung 1.650
RPL MAGISTER (S2)
Program RPL Masgister (S2) dibuka untuk 30 prodi magister di 7 fakultas dan pascasarjana, dengan daya tampung 600
DAYA TAMPUNG SARJANA (S1)
DAYA TAMPUNG SARJANA (S1)
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI |
DAYA TAMPUNG |
||
|---|---|---|---|---|---|
| NASIONAL | INTERN. | ||||
|
1 | Manajemen (Administrasi) Pendidikan | A | ASIC | 30 |
| 2 | Pendidikan Luar Sekolah | Unggul | 30 | ||
| 3 | Pendidikan Luar Biasa | Unggul | 30 | ||
| 4 | Bimbingan dan Konseling | Unggul | ASIC | 30 | |
| 5 | Teknologi Pendidikan | Unggul | ASIC | 30 | |
| 6 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar * 2) | Unggul | 30 | ||
| 7 | Kebijakan Pendidikan | Unggul | 30 | ||
| 8 | PGPAUD * 2) | A | 30 | ||
| 9 | Psikologi * 2) | B | 30 | ||
|
1 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | Unggul | ASIC | 30 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul | AQAS | 30 | |
| 3 | Pendidikan Bahasa Jerman | Unggul | ASIC | 30 | |
| 4 | Pendidikan Bahasa Perancis | Unggul | 30 | ||
| 5 | Pendidikan Bahasa Jawa | Unggul | ASIC | 30 | |
| 6 | Pendidikan Seni Rupa * 1) 2) | Unggul | 30 | ||
| 7 | Pendidikan Kriya | Unggul | 30 | ||
| 8 | Pendidikan Seni Musik * 1) | Unggul | 30 | ||
| 9 | Pendidikan Seni Tari * 1) 2) | Unggul | ASIC | 30 | |
| 10 | Sastra Indonesia | Unggul | ASIC | 30 | |
| 11 | Sastra Inggris | Unggul | 30 | ||
|
1 | Pendidikan Matematika *4) | Unggul | ASIIN & AUN QA | 30 |
| 2 | Pendidikan Fisika * 2) 4) | Unggul | 30 | ||
| 3 | Pendidikan Kimia | A | ASIIN & AUN QA | 30 | |
| 4 | Pendidikan Biologi | A | ASIIN | 30 | |
| 5 | Pendidikan IPA | Unggul | ASIIN | 30 | |
| 6 | Matematika | Unggul | ASIIN | 30 | |
| 7 | Fisika | Unggul | 30 | ||
| 8 | Kimia | Unggul | ASIIN | 30 | |
| 9 | Biologi | Unggul | ASIIN | 30 | |
|
1 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | Unggul | 30 | |
| 2 | Pendidikan Geografi *2) | Unggul | ASIC | 30 | |
| 3 | Pendidikan Sejarah *2) | Unggul | ASIC | 30 | |
| 4 | Ilmu Sejarah *2) | Unggul | 30 | ||
| 5 | Pendidikan Sosiologi | Unggul | ASIC | 30 | |
| 6 | Pendidikan IPS *2) | Unggul | ASIC | 30 | |
| 7 | Administrasi Publik | Unggul | 30 | ||
| 8 | Ilmu Komunikasi | B | 30 | ||
|
1 | Pendidikan Teknik Elektro *2) | Unggul | AUN QA | 30 |
| 2 | Pendidikan Teknik Elektronika *2) | Unggul | AUN QA | 30 | |
| 3 | Pendidikan Teknik Mesin *2) | Unggul | 30 | ||
| 4 | Pendidikan Teknik Otomotif *2) | Unggul | 30 | ||
| 5 | Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan *2) | Unggul | 30 | ||
| 6 | Pendidikan Teknik Boga *2) | Unggul | 30 | ||
| 7 | Pendidikan Teknik Busana *2) | Unggul | 30 | ||
| 8 | Pendidikan Teknik Mekatronika *2) | Unggul | 30 | ||
| 9 | Pendidikan Teknik Informatika *2) | Unggul | ASIIN | 30 | |
|
1 | Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi *1) 2) 3) 4) | Unggul | ASIC | 30 |
| 2 | Pend. Kepelatihan Olahraga * 1) 2) 3) | Unggul | ASIC | 30 | |
| 3 | Ilmu Keolahragaan * 1) 2) 3) | Unggul | ASIC | 30 | |
| 4 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar * 1) 2) 3) | Unggul | 30 | ||
|
1 | Pend. Administrasi Perkantoran | Unggul | 30 | |
| 2 | Pendidikan Akuntansi *4) | Unggul | 30 | ||
| 3 | Pendidikan Ekonomi *4) | Unggul | 30 | ||
| 4 | Manajemen *) | Unggul | 30 | ||
| 5 | Akuntansi *) | Unggul | 30 | ||
| JUMLAH | 55 Prodi | 1650 | |||
Lembaga Akreditasi :
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC)
Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics (ASIIN)
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)
AGENCY for Quality Assurance by Accreditation of Study (AQAS)
Sumber: https://mediaindonesia.com/humaniora/428723/aqas-visitasi-akreditasi-internasional-di-pascasarjana-unj
* Keterangan
1) Prodi dengan Portofolio Keterampilan
2) Tidak buta warna
3) Tinggi badan minimal; putra 160 cm, putri 155 cm
4) Ada satu kelas unggulan/internasional
DAYA TAMPUNG MAGISTER (S2)
DAYA TAMPUNG MAGISTER (S2)
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | DAYA TAMPUNG | ||
|---|---|---|---|---|---|
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI |
1 | Manajemen Pendidikan | Unggul | ASIC | 20 |
| 2 | Pendidikan Luar Sekolah | Unggul | 20 | ||
| 3 | Teknologi Pembelajaran | Unggul | ASIC | 20 | |
| 4 | Pendidikan Dasar | Unggul | 20 | ||
| 5 | Pendidikan Luar Biasa | Unggul | 20 | ||
| 6 | Bimbingan dan Konseling | Unggul | ASIC | 20 | |
| 7 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Unggul | 20 | ||
| 8 | Psikologi | B | 20 | ||
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA |
1 | Linguistik Terapan | Unggul | ASIC & AQAS | 20 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Jawa | Unggul | 20 | ||
| 3 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A | 20 | ||
| 4 | Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul | AQAS | 20 | |
| 5 | Pendidikan Seni | Unggul | 20 | ||
FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA |
1 | Pendidikan Sains | Unggul | 20 | |
| 2 | Pendidikan Matematika | Unggul | ASIIN | 20 | |
| 3 | Pendidikan Biologi | B | 20 | ||
| 4 | Pendidikan Fisika | Unggul | 20 | ||
| 5 | Pendidikan Kimia | A | ASIIN | 20 | |
FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK |
1 | Pendidikan IPS | Unggul | ASIC | 20 |
| 2 | Pendidikan Sejarah | Unggul | 20 | ||
| 3 | Pendidikan Geografi | Baik Sekali | 20 | ||
| 4 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | Unggul | 20 | ||
FAKULTAS TEKNIK |
1 | Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika | Unggul | ASIIN | 20 |
| 2 | Pendidikan Teknik Elektro | Unggul | ASIIN | 20 | |
| 3 | Pendidikan Teknik Mesin | Unggul | ASIIN | 20 | |
| 4 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | B | 20 | ||
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN |
1 | Ilmu Keolahragaan | Unggul | ASIC | 20 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS |
1 |
Pendidikan Ekonomi
|
B | 20 | |
SEKOLAH PASCASARJANA |
1 | Penelitian & Evaluasi Pendidikan | Unggul | ASIC | 20 |
| 2 | Pendidikan Teknologi Kejuruan | Unggul | ASIC | 20 | |
| Jumlah | 30 Prodi | 600 | |||
Lembaga Akreditasi :
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC)
Accreditation Agency for Degree Programs in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics (ASIIN)
ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)
AGENCY for Quality Assurance by Accreditation of Study (AQAS)
| * | Dual Degree dengan National Central University Taiwan |
| ** | Joint Degree dengan Technise Universitat Dresden Jerman & Dual Degree dengan Abay Kazakstan Pendagogical National University |
| *** | Program Studi Ilmu Pendidikan dengan konsentrasi Pendidikan IPA, Pendidikan Matematika, Teknologi Pembelajaran, Pendidikan IPS, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Seni, Bimbingan dan Konseling, Paud, Pendidikan Luar Biasa. |