TARIF BIAYA PENDIDIKAN PER SEMESTER
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3)
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2025/2026*)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
| PROGRAM | PROGRAM STUDI | REGULER | NON REGULER/ BEASISWA |
KERJA SAMA/ MAHASISWA LUAR NEGERI |
BY RESEARCH | IPI**) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magister | Manajemen Pendidikan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 |
| Pendidikan Luar Sekolah | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Teknologi Pembelajaran | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Pendidikan Dasar | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Pendidikan Luar Biasa | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Bimbingan dan Konseling | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Pendidikan Anak Usia Dini | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Kebijakan Pendidikan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Doktor | Manajemen Pendidikan | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 |
| Pendidikan Dasar | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 | |
| Bimbingan dan Konseling | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 | |
| Pendidikan Anak Usia Dini | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 |
FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
| PROGRAM | PROGRAM STUDI | REGULER | NON REGULER/ BEASISWA |
KERJA SAMA/ MAHASISWA LUAR NEGERI |
BY RESEARCH | IPI**) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magister | Pendidikan Sains | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 |
| Pendidikan Matematika | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Pendidikan Biologi | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Pendidikan Fisika | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Pendidikan Kimia | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Doktor | Pendidikan Matematika | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 |
| Pendidikan Kimia | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 | |
| Pendidikan IPA | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
| PROGRAM | PROGRAM STUDI | REGULER | NON REGULER/ BEASISWA |
KERJA SAMA/ MAHASISWA LUAR NEGERI |
BY RESEARCH | IPI**) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magister | Pendidikan IPS | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 |
| Pendidikan Sejarah | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Pendidikan Geografi | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Doktor | Pendidikan Kewarganegaraan | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 |
| Pendidikan IPS | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 |
FAKULTAS TEKNIK
| PROGRAM | PROGRAM STUDI | REGULER | NON REGULER/ BEASISWA |
KERJA SAMA/ MAHASISWA LUAR NEGERI |
BY RESEARCH | IPI**) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magister | Pendidikan Teknik Elektronika & Informatika | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 |
| Pendidikan Teknik Elektro | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Pendidikan Teknik Mesin | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Teknik Sipil | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Doktor | Ilmu Teknik | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 |
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
| PROGRAM | PROGRAM STUDI | REGULER | NON REGULER/ BEASISWA |
KERJA SAMA/ MAHASISWA LUAR NEGERI |
BY RESEARCH | IPI**) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magister | Ilmu Keolahragaan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Pendidikan Jasmani | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Doktor | Ilmu Keolahragaan | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 |
| Pendidikan Jasmani | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 | |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 | |
| Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
| PROGRAM | PROGRAM STUDI | REGULER | NON REGULER/ BEASISWA |
KERJA SAMA/ MAHASISWA LUAR NEGERI |
BY RESEARCH | IPI**) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magister | Pendidikan Ekonomi | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 |
| Akuntansi | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Manajemen | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Doktor | Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 |
FAKULTAS PSIKOLOGI
| PROGRAM | PROGRAM STUDI | REGULER | NON REGULER/ BEASISWA |
KERJA SAMA/ MAHASISWA LUAR NEGERI |
BY RESEARCH | IPI**) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magister | Psikologi | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 |
SEKOLAH PASCASARJANA
| PROGRAM | PROGRAM STUDI | REGULER | NON REGULER/ BEASISWA |
KERJA SAMA/ MAHASISWA LUAR NEGERI |
BY RESEARCH | IPI**) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magister | Penelitian & Evaluasi Pendidikan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 |
| Pendidikan Teknologi Kejuruan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Ilmu Lingkungan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | - | 2.500.000 | |
| Doktor | Penelitian & Evaluasi Pendidikan | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 |
| Pendidikan Teknologi Kejuruan | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 | |
| Ilmu Pendidikan | 10.500.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | 3.500.000 |
*) dalam Rupiah
**) Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dibayarkan 1 (satu) kali pada semester I
Catatan:
- Biaya pendidikan Program Magister (S2) dan Doktor (S3) terdiri atas SPP dan Iuran Pengembangan Insitusi (IPI).
- SPP jenjang S3 by research sebesar Rp 15.000.000,00
- Seluruh biaya yang telah dibayarkan (biaya pendaftaran dan biaya Pendidikan) tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.