FAKULTAS VOKASI
NO | PROGRAM STUDI | AKREDITASI | DAYA TAMPUNG |
ANIMO 2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMPUS GUNUNGKIDUL | KAMPUS WATES | TOTAL | ||||||||||
SNBP | SNBT | SELEKSI MANDIRI | SNBP | SNBT | SELEKSI MANDIRI | |||||||
1 | Teknik Elektro | Baik | - | - | - | 8 | 12 | 20 | 40 | 717 | ||
2 | Teknik Elektronika | Baik | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | 80 | 444 | ||
3 | Teknik Mesin | Baik | - | - | - | 8 | 12 | 20 | 80 | 830 | ||
4 | Teknik Otomotif | Baik | - | - | - | 8 | 12 | 20 | 40 | 349 | ||
5 | Teknik Sipil | Baik | - | - | - | 8 | 12 | 20 | 40 | 1.043 | ||
6 | Tata Boga | Baik | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | 80 | 852 | ||
7 | Tata Busana | Baik | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 20 | 80 | 499 | ||
8 | Tata Rias & Kecantikan | Baik | - | - | - | 8 | 12 | 20 | 40 | 469 | ||
9 | Akuntansi | Baik | 8 | 12 | 20 | 16 | 24 | 40 | 120 | 1.197 | ||
10 | Manajemen Pemasaran | Baik | 8 | 12 | 20 | 16 | 24 | 40 | 120 | 1.194 | ||
11 | Administrasi Perkantoran | Baik | 8 | 12 | 20 | 16 | 24 | 40 | 120 | 1.859 | ||
12 | Pengobatan Tradisional Indonesia | Baik | - | - | - | 8 | 12 | 20 | 40 | 119 | ||
13 | Promosi Kesehatan | Baik | - | - | - | 8 | 12 | 20 | 40 | 305 | ||
14 | Pengelola Usaha Rekreasi | Baik | - | - | - | 8 | 12 | 20 | 40 | 159 | ||
Jumlah | 48 | 72 | 120 | 136 | 204 | 340 | 920 | 10.036 |
Semua Prodi kelompok SAINTEK kecuali : Tekni Boga, Teknik Busana, dan Tata Rias & Kecantikan