ANIMO, AKREDITASI, & DAYA TAMPUNG JENJANG S2 & S3
No. | Program Studi | Akreditasi | Daya Tampung | Animo 2017 |
1 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | A | 40 | 212 |
2 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | A | 60 | 148 |
3 | Manajemen Pendidikan | A | 40 | 385 |
4 | Pendidikan Luar Sekolah | B | 20 | 38 |
5 | Pendidikan IPS | A | 20 | 90 |
6 | Linguistik Terapan | A | 40 | 172 |
7 | Teknologi Pembelajaran | A | 40 | 137 |
8 | Pendidikan Sains | A | 40 | 240 |
9 | Pendidikan Matematika | A | 60 | 477 |
10 | Ilmu Keolahragaan | A | 80 | 277 |
11 | Pendidikan Dasar | A | 60 | 549 |
12 | Bimbingan dan Konseling | A | 40 | 116 |
13 | Pendidikan Bahasa Jawa | B | 20 | 34 |
14 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | B | 40 | 127 |
15 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 40 | 361 |
16 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | B | 40 | 241 |
17 | Pendidikan Sejarah | B | 20 | 43 |
18 | Pendidikan Ekonomi | B | 40 | 65 |
19 | Pend. Teknik Elektronika & Informatika | B | 40 | 57 |
20 | Pendidikan Teknik Elektro | B | 20 | 32 |
21 | Pendidikan Teknik Mesin | B | 20 | 47 |
22 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | B | 20 | 13 |
23 | Pendidikan Seni | B | 40 | 100 |
24 | Pendidikan Biologi | B | 40 | 168 |
25 | Pendidikan Fisika | B | 40 | 170 |
26 | Pendidikan Geografi | B | 20 | 30 |
27 | Pendidikan Kimia | B | 40 | 123 |
28 | Pendidikan Luar Biasa | B | 20 | 56 |
29 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 40 | 122 |
30 | Psikologi | B | 20 | 69 |
Jumlah S2 | 1,100 | 4,699 | ||
1 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (S3) | A | 15 | 29 |
2 | Pend. Teknologi dan Kejuruan *) (S3) | A | 15 | 21 |
3 | Ilmu Pendidikan **) (S3) | B | 45 | 84 |
4 | Ilmu Pendidikan Bahasa (S3) | B | 15 | 27 |
5 | Manajemen Pendidikan (S3) | A | 15 | 41 |
6 | Pendidikan Dasar (S3) | A | 15 | 26 |
7 | Pendidikan Kimia (S3) | Proses | 15 | - |
Jumlah S3 | 135 | 228 | ||
Jumlah Total S2 dan S3 | 1,235 | 4927 | ||
*) Join Degree dengan University Dresden Jerman | ||||
**) Program Studi Ilmu Pendidikan dengan konsentrasi Pendidikan IPA, Pendidikan | ||||
Matematika, Teknologi Pembelajaran, Pendidikan IPS, Pendidikan Ekonomi, Ikora, | ||||
Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Seni, Bimbingan dan Konseling, PAUD. |